|
详细说明
型号 | FRV-36Q | FRV-45Q | FRV-56Q | FRV-71Q | FRV-80Q | FRV-90Q | FRV-100Q | FRV-112Q | FRV-125Q | FRV-140Q | |
制冷量(kW) | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 | |
制热量(kW) | 3.9 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15 | |
制冷额定功率(kW) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | |
制热额定功率(kW) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | |
电源 | 220V~/50Hz | ||||||||||
标准风量(m3/h) | 870 | 1020 | 1020 | 1140 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
噪音dB(A) | 39 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 50 | 50 | |
外形尺寸 (长×宽×高) |
面板(㎜) | 650×650×30 | 950×950×55 | ||||||||
室内机(㎜) | 580×580×255 | 835×835×280 | |||||||||
重要 | 面板(kg) | 3 | 5 | ||||||||
室内机(kg) | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | |
冷媒配管 | 液侧(㎜) | φ6.35 | φ9.52 | ||||||||
气管(㎜) | φ12.7 | φ15.88 | |||||||||
冷凝水管径(㎜) | DN20 |
上一条:V4+直流变频多联机(整体式) 下一条:环形出风嵌入式室内机