|
详细说明
机组型号 制冷量 制热量
kW kW
30RB162 164 /
30RB192 199 /
30RB232 224 /
30RB262 266 /
30RB342 338 /
30RB402 403 /
30RB522 523 /
30RB672 674 /
30RB802 783 /
30RQ162A 165 176
30RQ202A 197 218
30RQ232A 216 225
30RQ302A 286 314
30RQ372A 344 373
30RQ432A 405 463
30RQ462A 455 535
30RQ502A 502 539
30RQ602A 572 628
30RQ652A 630 688
30RQ702A 688 747
30RQ752A 749 836
30RQ802A 810 926
30RQ852A 860 998
30RQ902A 910 1071
上一条:沈阳杰作系列涡旋式风冷冷水安装 下一条:杰作系列涡旋式风冷冷水安装